サービスを比較する
全36サービス掲載・2026年10月17日更新
条件で絞り込み、「比較」にチェックを入れて2つ選ぶと、詳細を並べて比較できます。
※表は横にスクロールできます →
| サービス | 比較 | 手数料 | 最低投資額 | 参考利回り | 運用期間 | 利益分配頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 10,000円 | 年5〜9.2% | 約12か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年15% | 約6か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年5〜8%(目標) | 約6か月 | その他 | ||
| あり | 10,000円 | 年8% | 約3か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年8.1% | 約1〜6か月 | その他 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年4〜6.5% | 約3〜5年 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年5.5% | 約1か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年7.2〜10% | 約2〜18か月 | その他 | ||
| あり | 500,000円 | 年3.47〜5.57% | 約5〜6か月 | 運用終了時に一括 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年4.1〜4.5% | 約12か月/無期限型あり | 半年ごと | ||
| 無料 | 50,000円 | 年5〜5.2% | 約7〜12か月 | その他 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年7.6〜8.5% | 約6か月 | その他 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年8% | 約4か月 | その他 | ||
| あり | 10,000円 | 年6.5% | 約6か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年14% | 約7か月 | その他 | ||
| あり | 10,000円 | 年4〜6% | 約3〜60か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年6.3% | 約36か月 | その他 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年15.5〜16.5% | 約10〜12か月 | その他 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年6% | 約10か月 | その他 | ||
| 無料 | 1円 | 年1.65〜10% | 約6〜12か月 | 3か月ごと | ||
| 無料 | 1円 | 年2.3〜4.5% | 約3〜18か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年5.5% | 約13か月 | 毎月 | ||
| 無料 | 10,000円 | 8%(目標利回り) | 約1〜36か月程度 | その他 | ||
| あり | 100,000円 | 年3〜4%(想定分配金利回り) | 約5年(延長される場合あり) | その他 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年5〜7% | 約12か月 | その他 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年16% | 約6か月 | その他 | ||
| あり | 10,000円 | 年4.5〜6% | 約4〜15か月 | その他 | ||
| 無料 | 100,000円 | 年3% | 約12か月 | その他 | ||
| あり | 10,000円 | 年3.5% | 約12か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年2.7% | 約6か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年5% | 約3〜12か月 | 運用終了時に一括 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年5.3〜5.6%(IRR) | 約13〜31か月 | 3か月ごと | ||
| あり | 10,000円 | 年6〜8% | 約3〜6か月 | 運用終了時に一括 | ||
| あり | 10,000円 | 年8.1〜8.3% | 約12か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年3.5% | 約12か月 | その他 | ||
| 無料 | 10,000円 | 年6.2〜6.6% | 約12か月 | その他 |
条件に合うサービスはありません。
※参考利回りは各サービスが公表している想定値であり、将来の運用成果を保証するものではありません。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。
2つのサービスを比較できます
未選択
未選択